1.栃木県安全施設業協同組合理事長のご挨拶
中小企業協同組合法に基づき平成7年4月に発足いたしました当組合も、おかげさまで満27周年を迎えることができました。
これもひとえに官公庁及び所管する栃木県中小企業団体中央会の皆様方のご指導と、加盟する組合員各社の真摯なご協力・ご努力の賜物と厚く御礼申し上げます。
さて、建設業界を取巻く環境は東日本大震災以降、大きな転換点を迎えました。
原発事故を起点として、なかなか進まない復興事業や、トンネルの崩落事故等により公共施設の老朽化に対する対応が待ったなしの状況になっております。
私共安全施設業界を見ても、耐用年数をはるかに過ぎた道路標識や防護柵等の維持修繕・更新が喫緊の課題となっております。
しかしながら職員の高齢化や若年労働力の不足、経費の増加や経常利益の減少等、経営環境は厳しいものがございますが、安心安全に寄与する当組合といたしましては、諸々の課題を克服しつつその存在意義を確固たるものとするべく、組合員一同精励努力してまいる所存でございますので、関係各位の皆様方には、旧に倍して一層のお引き立てを賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。
2.栃木県安全施設業協同組合の目的
本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し且つ、その経済地位の向上を図り、公共の安全施設整備促進に寄与する。
3.栃木県安全施設業協同組合の概要
名称 | 栃木県安全施設業協同組合 |
所在地 | 栃木県宇都宮市清原台1丁目6-11 TEL.028-666-6121 FAX.028-666-6131 E-mail info@tochigianzen.org |
設立年月 | 平成7月4月5 日 (1995年) |
組合員数 | 正組合員18社 |
出資額 | 18,000,000円 |
4.栃木県安全施設業協同組合の組織図
2022年2月28日現在
5.栃木県安全施設業協同組合の組合員名簿
2022年2月28日現在
役職 | 社名 | 代表者 | 住所 |
---|---|---|---|
理事長 | ㈱交建 | 小出 利幸 | 〒321-3304 芳賀郡芳賀町祖母井797-9 TEL.028-677-1089 FAX.028-677-0763 mail : kouken@tf6.so-net.ne.jp url: |
副理事長 | 吉栄工業㈱ | 吉田 亘 | 〒329-0412 下野市柴1041 -2 TEL.0285-44-1309 FAX.0285-44-8586 mail : yoshiei5@poem.ocn.ne.jp url: |
副理事長 | 宇都宮塗料工業㈱ | 宇都宮 綾 | 〒321-3232 宇都宮市氷室町1707-3 TEL.028-667-3231 FAX.028-667-0774 mail:utk@d7.dion.ne.jp url:https://utk-tochigi.com/ |
理事 | ㈱神田建設 | 神田 光義 | 〒321-4337 真岡市上高間木3-11 -1 TEL.0285-82-3996 FAX.0285-84-7051 mail : m@kanda-kensetsu.co.jp url:https://kanda-kensetsu.com/ |
理事 | 宇陽塗装㈱ | 松本 正幸 | 〒321-0934 宇都宮市築瀬3-27-7 TEL.028-635-2281 FAX.028-635-2282 mail : uyo-gr@guitar.ocn.ne.jp url: |
理事 | 栄商事㈱ | 末永 栄仁 | 〒321-0954 宇都宮市元今泉7-31-11 TEL 028-661-6111 FAX 028-663-4731 mail : sakae-eigyou@ss-g.co.jp url:https://www.ss-g.co.jp/ |
理事 | 新日道㈱ | 森 昭 | 〒321-0158 字都宮市西川田本町3-9-5 TEL.028-659-2755 FAX.028-659-3917 mail : nichidou@nifty.com |
理事 | 岩澤建設㈱ | 遠藤 充正 | 〒326-0843 足利市五十部町330 TEL.0284-21-6680 FAX.0284-21-7788 mail : tokibu@dream.ocn.ne.jp url:http://www.iwasawa.co.jp/ |
理事 | 三信電工㈱ | 名村 史絵 | 〒321-0977字都宮市川俣町1056 TEL.028-621-0126 FAX.028-624-4482 mail: sanshin@olive.oon.ne.jp url:http://www.sanshin.ne.jp/ |
理事 | 組合事務局 | 磯 明雄 | 〒321-3223 宇都宮市清原台1丁目6-11 TEL.028-666-6121 FAX.028-666-6131 mail : tochigi@at.wakwak.com |
監事 | 相良建設(株) | 相良 栄直 | 〒321-1445 日光市細尾町406 TEL 0288-54-1136 FAX 0288-53-2686 mail : sagarakk@carrot.ocn.ne.jp url:https://www.sagara-kk.co.jp/ |
監事 | 小花塗装㈱ | 小花 伸子 | 〒320-0856 宇都宮市砥上町1146 TEL 028-680-5873 FAX 028-680-7123 mail : info@kohana-tosou.com https://kohana-tosou.com/ |
組合員 | 日鋼産業㈱ | 工藤 直人 | 〒321-3223 宇都宮市鶴田町798-2 TEL.028-666-0528 FAX.028-611-1533 mail : info@nikko-st.com url:http://nikko-st.com/ |
組合員 | ㈲篤電工 | 齋藤 篤樹 | 〒320-0027 宇都宮市塙田5-3-5 TEL.028-621-1947 FAX.028-621-2225 mail : atu@coda.ocn.ne.jp url: |
組合員 | 交安興業㈱ | 伊藤 直哉 | 〒321-0214 下都賀郡壬生町壬生甲1152 TEL.0282-82-3803 FAX.0282-82-3393 mail : honsya@kouan-kk.co.jp url:http://www.kouankk.com/ |
組合員 | コジマテクノス㈱ | 小島 晋 | 〒329-1316 さくら市上阿久津333-5 TEL:028-681-6641 FAX:028-681-6511 mail:soumu@kojimatech.co.jp url:http://www.kojimatech.co.jp/ |
組合員 | 相良建設(株) | 相良 栄直 | 〒321-1445 日光市細尾町406 TEL 0288-54-1136 FAX 0288-53-2686 mail : sagarakk@carrot.ocn.ne.jp url:https://www.sagara-kk.co.jp/ |
組合員 | 日星ライナー㈱ | 山北 星二 | 〒323-0014 小山市喜沢519-1 TEL.0285-22-4961 FAX.0285-25-8948 mail : nissei-liner@ivory.plala.or.jp url:http://www9.plala.or.jp/nissei-cutter/ |
組合員 | ㈱日本環境整備 | 伊原 修 | 〒320-0072 字都富市若草5-14-26 TEL.028-624-5810 FAX.028-627-2973 mail : kk-n-seibi@opal.plala.or.jp url:https://www.kankyouseibi.co.jp/ |
組合員 | 岡村建設㈱ | 岡村 昌仁 | 〒329-1311 さくら市氏家2544 TEL.028-682-2914 FAX.028-682-2915 mail :oka-kouji1@deluxe.ocn.ne.jp url:https://www.okaken1959.com/ |
6. 栃木県安全施設業協同組合 賛助会員連絡先
2024年4月 1日 現在
会社名 | 住所 | 担当者 | 電話番号 |
---|---|---|---|
㈱吾妻商会 | 〒335-0014 戸田市喜沢南1-5-5 | 交通用品部 シニアマネージャー 小林 剛 | 048-443-0400 |
アトミクス(株) | 〒174-8574 板橋区舟渡3-9-6 | 道路事業部 営業部 篠島 文昭 | 03-3969-1552(直) |
積水樹脂(株)北関東営業所 | 〒330-0845 さいたま市大宮区仲町2丁目75 大宮フコク生命ビル2階 | 田村 大作 | 048-522-2351 |
日鉄神鋼建材㈱東京支店 | 〒101-0021 千代田区外神田4丁目14-1 秋葉原UDX13F | 東京支店 防護柵商品営業室 担当次長 新井 昭央 | 03-6625-6668 |
日鉄防食(株) | 〒370-0523 邑楽郡大泉町吉田944 | 道路資材グループ 石垣 正裕 | 0276-62-1171 |
日本地工(株) | 〒334-0075 川口市江戸袋2-1-2 | 取締役都市環境事業部 部長 冨樫 覚 | 048-283-1111 |
7. 栃木県安全施設業協同組合の事業内容
■標識工事 | ■区画線表示工事 |
■道路付属物調査点検業務 | ■防護柵・橋梁高覧・各種外柵工事 |
■各種台帳作成業務 | ■視線誘導標・道路反射鏡工事 |
■自転車・歩行者の安全にかかわるオリジナル製品の開発販売 | ■公園施設・景観施設工事 |
■各種案内板・サイン工事 | ■工事用資材の共同購買事業 |
■その他道路附属物工事 | ■その他安全施設工事 |
■上記に係る現地調査・設計施工・製作販売・維持管理等 |
8.栃木県安全施設業協同組合の受注実績
※当協同組合の組合員による受注実績です。
発注者 | 工事名 | 工事個所 | 工期 | 税込金額 |
---|---|---|---|---|
栃木土木事務所 | 道路標識台帳業務委託 | 主要地方道 栃木藤岡線 栃木市外 | H09.08.05 ~ H09.10.03 | 19,110,000 |
宇都宮土木事務所 | 交通安全施設(標識図作成業務)委託 | 主要地方道 宇都宮栃木線 宇都宮市外 | H10.02.27 ~ H10.03.25 | 1,407,000 |
宇都宮土木事務所 | 交通安全施設(交差点調査業務)委託 | 主要地方道 宇都宮栃木線 宇都宮市外分割2号 | H10.02.27 ~ H10.03.25 | 3,559,500 |
宇都宮土木事務所 | 標識図作成業務委託 | 主要地方道 宇都宮栃木線 宇都宮市外 | H11.02.23 ~ H11.03.25 | 2,835,000 |
栃木県警本部 | 道路標識標示調査業務委託 | 宇都宮市内 | H11.05.14 ~ H11.09.30 | 21,000,000 |
宇都宮土木事務所 | 標識図作成業務委託 | 119号外 宇都宮市外分割1号 | H12.02.28 ~ H12.03.24 | 2,782,500 |
宇都宮土木事務所 | 標識図作成業務委託 | 一般国道 119号 宇都宮市外 | H13.02.19 ~ H13.03.23 | 2,572,500 |
栃木県警本部 | 道路標識標示更新調査業務委託 | 宇都宮市内 | H14.05.20 ~ H14.08.30 | 5,250,000 |
宇都宮市役所 | 道路反射鏡点検調査業務委託 | 宇都宮市内(市道3号線ほか) | H21.11.09 ~ H22.03.10 | 9,135,000 |
㈱富貴沢建設コンサルタント | 道路反射鏡点検調査業務委託 | 宇都宮市内 | H21.11.09~H22.03.10 | 7,229,250 |
宇都宮市 | 道路反射鏡点検調査業務委託 | 宇都宮市内 | H22.09.10~H23.01.31 | 8,400,000 |
㈱富貴沢建設コンサルタント | 道路反射鏡点検調査業務委託 | 宇都宮市内 | H22.09.10~H23.01.31 | 7,140,000 |
東洋測量設計㈱他13社 | 標識・照明等点検調査業務委託 | 真岡土木管内外 | H25.04.11~H25.11.27 | 47,187,000 |
日昌測量設計㈱他14社 | 標識・照明等点検調査業務委託 | 宇都宮土木管内外 | H25.08.05~H25.12.20 | 56,081,025 |
㈱中央土木工学研究所他15社 | 標識・照明等点検調査業務委託 | 宇都宮土木管内外 | H25.11.05~H26.03.10 | 58,379,832 |
晃洋設計測量㈱他14社 | 標識・照明等点検調査業務委託 | 安足土木管内外 | H26.04.14~H26.12.04 | 46,091,548 |
東洋測量設計㈱他12社 | 標識・照明等点検調査業務委託 | 宇都宮土木管内外 | H26.07.18~H27.02.02 | 39,201,753 |
㈱都市開発コンサルタント他9社 | 標識・照明等点検調査業務委託 | 宇都宮土木管内外 | H26.10.10~H27.03.25 | 25,157,520 |
栃木県警本部 | 道路標識調査業務委託 | 平成27年度 | 9,000,000 | |
東亜サーベイ㈱他3社 | 道路付属物点検業務委託 | 平成28年度 | 11,510,000 | |
㈱ヨネヤプランニング他1社 | 道路照明点検業務委託 | 平成29年度 | 3,950,000 | |
明和測量㈱他1社 | 道路付属物点検業務委託 | 平成30年度 | 6,490,000 | |
那須測量㈱他1社 | 道路付属物点検業務委託 | 令和元年 | 3,430,000 | |
㈱ヨネヤプランニング他1社 | 道路照明定期点検業務委託 | 令和 2年 | 15,370,000 | |
㈱ヨネヤプランニング他1社 | 道路照明定期点検業務委託 | 令和 3年 | 12,010,000 | |
宇都宮市 | 安全施設工事委託 | 令和 4年 | 5,580,000 | |
宇都宮市 | 標識・照明点検調査委託 | 令和 4年 | 12,140,000 | |
日光市 | 標識・照明点検調査委託 | 令和 4年 | 1,580,000 |
9.組合へのアクセス
栃木県安全施設業協同組合
〒321-3223 栃木県宇都宮市清原台1丁目6-11
028-666-6121
10.栃木県安全施設業協同組合の調査・データベース作成業務
当協同組合では、交通安全施設の維持管理にパソコンによる一括管理を実施しております。
これにより各交通安全施設の現況が瞬時に検索できます。
反射鏡台帳管理システム
高欄台帳管理システム
道路標識台帳管理システム
各管理システムの仕様は栃木県又は宇都宮市ですが、各自治体向けに変更することも可能です。
お問い合せは、下記までご連絡下さい。
組合事務局:
:028(666)6121
開発元:ワタコー(パソコン119)
:090-1600-9587